加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以義烏為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 190㎡ | 120㎡ |
房租費用(押一付三) | 6.6萬元/月 | 2.85萬元/月 | 1.44萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 |
前期原材料 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(9人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
流動資金 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
費用 | 117.8萬元 | 76萬元 | 53.7萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |